新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2902 +0.031% 2026-06-21 18:30:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2241 5.2725 5.2241 5.2725 0.0000 2026-06-21 18:30:04
中国银行 5.2270 5.2664 5.2270 5.2664 0.0000 2026-06-21 18:30:04
农业银行 5.2298 5.2666 5.2298 5.2666 0.0000 2026-06-21 18:30:04
交通银行 5.2264 5.2662 5.2264 5.2662 0.0000 2026-06-21 18:30:04
建设银行 5.2281 5.2649 5.2281 5.2649 0.0000 2026-06-21 18:30:04
招商银行 5.2298 5.2718 5.2298 5.2718 0.0000 2026-06-21 18:30:04
光大银行 5.2205 5.2624 5.2205 5.2624 0.0000 2026-06-21 18:30:04
浦发银行 5.0755 5.2638 5.2228 5.2638 0.0000 2026-06-21 18:30:04
兴业银行 5.0605 5.2650 5.2256 5.2676 0.0000 2026-06-21 18:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 5.2189 5.2705 0.0000 2026-06-21 18:30:04

快速转换

返回货币列表