新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-05 20:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2483 5.2852 5.2483 5.2852 - 2026-08-05 20:00:03
5.2483 5.2878 5.2483 5.2878 - 2026-08-05 20:00:03
5.2492 5.2891 5.2492 5.2891 - 2026-08-05 20:00:03
5.2483 5.2851 5.2483 5.2851 - 2026-08-05 20:00:03
5.2445 5.2866 5.2445 5.2866 - 2026-08-05 20:00:03
5.0828 5.2882 5.2487 5.2908 - 2026-08-05 20:00:03
5.2457 5.2879 5.2457 5.2879 - 2026-08-05 20:00:03
- - 5.2503 5.2831 - 2026-08-05 20:00:03
5.2406 5.2890 5.2406 5.2890 - 2026-08-05 20:00:03
5.0982 5.2874 5.2462 5.2874 - 2026-08-05 20:00:03
返回人民币牌价列表