支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-21 00:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.724300 | 4.761900 | 4.724300 | 4.761900 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 1.264900 | 1.409900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 4.799400 | 4.837100 | 4.799400 | 4.837100 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 8.324800 | 8.389100 | 8.324800 | 8.389100 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 1.029600 | 1.037800 | 1.029600 | 1.037800 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 7.700700 | 7.757100 | 7.700700 | 7.757100 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 9.064100 | 9.131400 | 9.064100 | 9.131400 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.861600 | 0.865000 | 0.861600 | 0.865000 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.041494 | 0.041814 | 0.041494 | 0.041814 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.004545 | 0.004640 | 0.004545 | 0.004640 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.836400 | 0.840300 | 0.836400 | 0.840300 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.648300 | 1.663200 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.697000 | 0.702600 | 0.697000 | 0.702600 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 3.941000 | 3.970600 | 3.941000 | 3.970600 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.108600 | 0.110800 | 0.108600 | 0.110800 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.080800 | 0.085000 | 0.080800 | 0.085000 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.696100 | 0.701700 | 0.696100 | 0.701700 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 5.224000 | 5.263300 | 5.224000 | 5.263300 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.200500 | 0.202100 | 0.200500 | 0.202100 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.201000 | 0.220200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 6.757400 | 6.785900 | 6.757400 | 6.785900 | 0.000000 | 07-21 04:00 | |
| 0.407700 | 0.412400 | 0.407700 | 0.412400 | 0.000000 | 07-21 04:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7809 CNY
|
1 CNY =
0.14747 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7496 CNY
|
1 CNY =
0.12904 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1166 CNY
|
1 CNY =
0.10969 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0417 CNY
|
1 CNY =
23.96175 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8649 CNY
|
1 CNY =
1.15622 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7293 CNY
|
1 CNY =
0.21145 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8369 CNY
|
1 CNY =
0.20674 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3891 CNY
|
1 CNY =
0.11920 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2488 CNY
|
1 CNY =
0.19052 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.36421 KRW
|
立即转换 |