支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-24 20:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.718400 | 4.755900 | 4.718400 | 4.755900 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 1.271500 | 1.417200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 4.791700 | 4.829300 | 4.791700 | 4.829300 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 8.255900 | 8.319700 | 8.255900 | 8.319700 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 1.027100 | 1.035300 | 1.027100 | 1.035300 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 7.681800 | 7.738100 | 7.681800 | 7.738100 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 9.004500 | 9.071300 | 9.004500 | 9.071300 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.861800 | 0.865200 | 0.861800 | 0.865200 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.041190 | 0.041508 | 0.041190 | 0.041508 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.004596 | 0.004693 | 0.004596 | 0.004693 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.836600 | 0.840500 | 0.836600 | 0.840500 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.649200 | 1.664100 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.704500 | 0.710100 | 0.704500 | 0.710100 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 3.913000 | 3.942400 | 3.913000 | 3.942400 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.108600 | 0.110800 | 0.108600 | 0.110800 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.081700 | 0.085900 | 0.081700 | 0.085900 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.695300 | 0.700900 | 0.695300 | 0.700900 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 5.229500 | 5.268900 | 5.229500 | 5.268900 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.200600 | 0.202200 | 0.200600 | 0.202200 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.200700 | 0.219900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 6.759200 | 6.787700 | 6.759200 | 6.787700 | 0.000000 | 07-25 00:00 | |
| 0.400800 | 0.405500 | 0.400800 | 0.405500 | 0.000000 | 07-25 00:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7830 CNY
|
1 CNY =
0.14743 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7238 CNY
|
1 CNY =
0.12947 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0404 CNY
|
1 CNY =
0.11061 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0414 CNY
|
1 CNY =
24.13218 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8650 CNY
|
1 CNY =
1.15601 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7311 CNY
|
1 CNY =
0.21137 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8171 CNY
|
1 CNY =
0.20759 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3074 CNY
|
1 CNY =
0.12037 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2492 CNY
|
1 CNY =
0.19051 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
217.37660 KRW
|
立即转换 |