支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-14 04:00:01
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.685400 | 4.722600 | 4.685400 | 4.722600 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 1.258500 | 1.402700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 4.778100 | 4.815700 | 4.778100 | 4.815700 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 8.312500 | 8.376800 | 8.312500 | 8.376800 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 1.029800 | 1.038000 | 1.029800 | 1.038000 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 7.702200 | 7.758700 | 7.702200 | 7.758700 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 9.039500 | 9.106600 | 9.039500 | 9.106600 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.863400 | 0.866800 | 0.863400 | 0.866800 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.041599 | 0.041921 | 0.041599 | 0.041921 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.004506 | 0.004601 | 0.004506 | 0.004601 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.838200 | 0.842100 | 0.838200 | 0.842100 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.659700 | 1.674700 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.690500 | 0.696100 | 0.690500 | 0.696100 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 3.899400 | 3.928800 | 3.899400 | 3.928800 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.109000 | 0.111200 | 0.109000 | 0.111200 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.082800 | 0.087000 | 0.082800 | 0.087000 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.697400 | 0.703000 | 0.697400 | 0.703000 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 5.223500 | 5.262800 | 5.223500 | 5.262800 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.202100 | 0.203700 | 0.202100 | 0.203700 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.202100 | 0.221400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 6.768300 | 6.796800 | 6.768300 | 6.796800 | 0.000000 | 07-14 00:00 | |
| 0.411300 | 0.416000 | 0.411300 | 0.416000 | 0.000000 | 07-14 00:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7800 CNY
|
1 CNY =
0.14749 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7327 CNY
|
1 CNY =
0.12932 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0763 CNY
|
1 CNY =
0.11018 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0419 CNY
|
1 CNY =
23.87457 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8648 CNY
|
1 CNY =
1.15630 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7054 CNY
|
1 CNY =
0.21252 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7868 CNY
|
1 CNY =
0.20891 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3776 CNY
|
1 CNY =
0.11937 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2461 CNY
|
1 CNY =
0.19062 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0045 CNY
|
1 CNY =
221.44462 KRW
|
立即转换 |