澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-05 20:00:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7418 4.7751 4.7418 4.7751 - 2026-08-05 20:00:02
4.7430 4.7807 4.7430 4.7807 - 2026-08-05 20:00:02
4.7426 4.7787 4.7426 4.7787 - 2026-08-05 20:00:02
4.7422 4.7756 4.7422 4.7756 - 2026-08-05 20:00:02
4.7372 4.7753 4.7372 4.7753 - 2026-08-05 20:00:02
4.5928 4.7784 4.7427 4.7808 - 2026-08-05 20:00:02
4.7394 4.7774 4.7394 4.7774 - 2026-08-05 20:00:02
- - 4.7391 4.7792 - 2026-08-05 20:00:02
4.7349 4.7787 4.7349 4.7787 - 2026-08-05 20:00:02
4.6059 4.7773 4.7391 4.7773 - 2026-08-05 20:00:02
返回人民币牌价列表