新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-21 06:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2298 5.2666 5.2298 5.2666 - 2026-06-21 06:30:03
5.2270 5.2664 5.2270 5.2664 - 2026-06-21 06:30:03
5.2264 5.2662 5.2264 5.2662 - 2026-06-21 06:30:03
5.2281 5.2649 5.2281 5.2649 - 2026-06-21 06:30:03
5.2205 5.2624 5.2205 5.2624 - 2026-06-21 06:30:03
5.0605 5.2650 5.2256 5.2676 - 2026-06-21 06:30:03
5.2298 5.2718 5.2298 5.2718 - 2026-06-21 06:30:03
- - 5.2189 5.2705 - 2026-06-21 06:30:03
5.2241 5.2725 5.2241 5.2725 - 2026-06-21 06:30:03
5.0745 5.2628 5.2218 5.2628 - 2026-06-21 06:30:03
返回人民币牌价列表