新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-06 04:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2485 5.2853 5.2485 5.2853 - 2026-08-06 04:00:03
5.2524 5.2919 5.2524 5.2919 - 2026-08-06 04:00:03
5.2501 5.2901 5.2501 5.2901 - 2026-08-06 04:00:03
5.2485 5.2853 5.2485 5.2853 - 2026-08-06 04:00:03
5.2480 5.2902 5.2480 5.2902 - 2026-08-06 04:00:03
5.0829 5.2884 5.2489 5.2910 - 2026-08-06 04:00:03
5.2457 5.2879 5.2457 5.2879 - 2026-08-06 04:00:03
- - 5.2497 5.2832 - 2026-08-06 04:00:03
5.2403 5.2887 5.2403 5.2887 - 2026-08-06 04:00:03
5.0993 5.2885 5.2473 5.2885 - 2026-08-06 04:00:03
返回人民币牌价列表