新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5869 -0.4242% 2026-08-05 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9422 3.9786 3.9422 3.9786 0.0000 2026-08-05 20:00:03
中国银行 3.9478 3.9776 3.9478 3.9776 0.0000 2026-08-05 20:00:03
交通银行 3.9462 3.9778 3.9462 3.9778 0.0000 2026-08-05 20:00:03
招商银行 3.9467 3.9784 3.9467 3.9784 0.0000 2026-08-05 20:00:03
光大银行 3.9457 3.9774 3.9457 3.9774 0.0000 2026-08-05 20:00:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-05 20:00:03
兴业银行 3.8241 3.9787 3.9489 3.9806 0.0000 2026-08-05 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.9434 3.9810 0.0000 2026-08-05 20:00:03
建设银行 3.9477 3.9774 3.9477 3.9774 0.0000 2026-08-05 20:00:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-05 20:00:03

快速转换

返回货币列表