港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8430 +0.0102% 2026-08-05 20:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8583 0.8626 0.8583 0.8626 0.0000 2026-08-05 20:00:03
中国银行 0.8589 0.8623 0.8589 0.8623 0.0000 2026-08-05 20:00:03
农业银行 0.8589 0.8623 0.8589 0.8623 0.0000 2026-08-05 20:00:03
交通银行 0.8590 0.8629 0.8590 0.8629 0.0000 2026-08-05 20:00:03
建设银行 0.8590 0.8624 0.8590 0.8624 0.0000 2026-08-05 20:00:03
招商银行 0.8590 0.8624 0.8590 0.8624 0.0000 2026-08-05 20:00:03
光大银行 0.8589 0.8623 0.8589 0.8623 0.0000 2026-08-05 20:00:03
浦发银行 0.8528 0.8624 0.8588 0.8624 0.0000 2026-08-05 20:00:03
兴业银行 0.8521 0.8624 0.8593 0.8626 0.0000 2026-08-05 20:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.8590 0.8624 0.0000 2026-08-05 20:00:03

快速转换

返回货币列表