港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8363 -0.0102% 2026-06-21 18:30:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8630 0.8673 0.8630 0.8673 0.0000 2026-06-21 18:30:04
中国银行 0.8629 0.8663 0.8629 0.8663 0.0000 2026-06-21 18:30:04
农业银行 0.8631 0.8666 0.8631 0.8666 0.0000 2026-06-21 18:30:04
交通银行 0.8627 0.8666 0.8627 0.8666 0.0000 2026-06-21 18:30:04
建设银行 0.8633 0.8667 0.8633 0.8667 0.0000 2026-06-21 18:30:04
招商银行 0.8629 0.8663 0.8629 0.8663 0.0000 2026-06-21 18:30:04
光大银行 0.8620 0.8655 0.8620 0.8655 0.0000 2026-06-21 18:30:04
浦发银行 0.8563 0.8659 0.8623 0.8659 0.0000 2026-06-21 18:30:04
兴业银行 0.8555 0.8659 0.8628 0.8661 0.0000 2026-06-21 18:30:04
中信银行 0.0000 0.0000 0.8621 0.8662 0.0000 2026-06-21 18:30:04

快速转换

返回货币列表